
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | PHU - 362 | 5326 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | PHU - 361 | 9471 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | PHU - 360 | 2840 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PHU - 359 | 7302 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PHU - 358 | 1387 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PHU - 357 | 0891 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PHU - 356 | 3169 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PHU - 355 | 1093 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PHU - 354 | 8947 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | PHU - 353 | 0572 |
